Math o Gysylltydd | HDMI gwrywaidd i HDMI gwrywaidd |
Gorffen Connector | Gold Plated, AA |
Hyd | 1-25M neu ar gais |
Mesurydd | 24/26/28/30 AWG |
Arweinydd | Copr noeth/Uwch-ddargludydd |
Lefel Gwarchod | triphlyg |
Math Gwarchod | EMI |
Cores Ferrite | Dewisol |
Siaced Net | Dewisol |
Penderfyniadau a Gefnogir | 4K,2160P |
| |
Lled band | Safon HDMI 2.0 |
Trwybwn Data | Safon HDMI 2.0 |
| |
HDMI Ardystiedig | Oes |
Cydymffurfio â ROHS | Oes |
Yn cefnogi sain DVD | Oes |
Yn cefnogi SACD | Oes |
Yn cefnogi Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio | Oes |
Graddfa Foltedd | 30V |
Graddfa Tymheredd | 80°C |
Nodyn: Oherwydd ymdrechion parhaus i wneud gwelliannau i'n cynnyrch, gall yr holl wybodaeth newid heb rybudd.Gall yr eitemau a gewch fod yn wahanol i'r hyn a ddisgrifiwyd |
Mae'r craidd gwifren wedi'i wneud o gopr pur o ansawdd uchel, gyda sgrin magnesiwm alwminiwm.
Gwisgo dwbl i adfer signalau trosglwyddo di-golled
Hyblygrwydd cryf i sicrhau nad yw derbyniad neu adain halltu hir yn effeithio ar drosglwyddo signal
Ffoil alwminiwm + dyluniad rhwydwaith gwehyddu Mylar +, 3 metr, 5 metr gyda gwrth-ymyrraeth cylch magnetig, er mwyn osgoi'r llinell, ni ellir adnabod gwall argraffu, oedi a phroblemau eraill
a ddefnyddir yn eang mewn teledu cyfrifiadurol.blwch settop llyfr nodiadau Ps3 ac ather HDMI Offer
Sp. | DIM adeiledig yn chipset | |||||
Hyd (Metrig) | 1-1.5M | 2M | 3M | 1-2M | 3M | 5M |
Mesurydd | 36AWG | 36AWG | 36AWG | 34AWG | 34AWG | 34AWG |
Diamedr Allanol | 3.6-3.9mm | 3.6-3.9mm | 3.6-3.9mm | 4.0-4.5mm | 4.0-4.5mm | 4.0-4.5mm |
Ardystiadau | UL/CL2/CL3/F4 (argraffwyd ar gebl yn ddewisol) | |||||
Lled band | 18G | 10.2G | 10.2G | 18G | 10.2G | 10.2G |
Datrysiad Fideo | 4K*2K/ 60HZ | 4K*2K/ 30HZ | 1920*1080P | 4K*2K/ 60HZ | 4K*2K/ 30HZ | 1920*1080P |
Cefnogaeth 3D | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
Cefnogi dyfnder lliw | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
Cydymffurfiaeth HDCP | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
Ethernet | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes | Oes |
Chipset | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Unedau Gwerthu | Eitem sengl |
Maint pecyn sengl | 20X20X10 cm |
Pwysau gros sengl | 1.000 kg |
Math Pecyn | Bag addysg gorfforol + blwch carton neu gofrestr olwyn + blwch, wedi'i addasu |
Amser Arweiniol:
Nifer (darnau) | 1 - 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | >1000 |
Est.Amser (dyddiau) | 3 | 5 | 7 | I'w drafod |
Rwy'n gwylio'r teledu, rydych chi'n syrffio'r Rhyngrwyd, mae dwy sgrin yn dangos cynnwys gwahanol, nid yw adloniant a swyddfa yn colli'r penwythnos, nid oes rhaid i chi ddwyn y cyfrifiadur gartref mwyach
Mae'r ddau lun yn dangos yr un llun, sy'n fwy cyfleus ar gyfer pori gweledol a rhannu.Bydd y cynorthwyydd swyddfa yn gwylio'r blockbuster mewn manylder uwch, a fydd yn effeithio ar eich gweledigaeth.
Corff edau meddal, diamedr ony 42mm.convement i gau'r llinell, peidiwch â meddiannu'r ardal.mae'r trefniant gwifren yn haws.
Canolbwyntiwch ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.